Schedule 4 |
| Age (yrs) | Ak | W/T | BOP | Gis | H/SNI | N/M | C/W | O | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 255 | 225 | 233 | 290 | 285 | 187 | 159 | 191 | 237 |
| 10 | 265 | 235 | 237 | 296 | 286 | 193 | 174 | 200 | 240 |
| 11 | 283 | 251 | 247 | 308 | 299 | 196 | 182 | 197 | 239 |
| 12 | 306 | 272 | 263 | 328 | 317 | 206 | 187 | 200 | 248 |
| 13 | 333 | 296 | 283 | 352 | 341 | 221 | 190 | 210 | 262 |
| 14 | 363 | 324 | 307 | 380 | 368 | 240 | 198 | 225 | 281 |
| 15 | 395 | 354 | 334 | 410 | 399 | 262 | 211 | 243 | 304 |
| 16 | 429 | 385 | 362 | 443 | 431 | 286 | 226 | 265 | 330 |
| 17 | 463 | 418 | 392 | 476 | 464 | 313 | 244 | 290 | 358 |
| 18 | 498 | 451 | 423 | 510 | 498 | 341 | 265 | 317 | 389 |
| 19 | 533 | 485 | 454 | 544 | 532 | 370 | 288 | 346 | 420 |
| 20 | 568 | 518 | 485 | 578 | 566 | 401 | 312 | 375 | 452 |
| 21 | 601 | 551 | 515 | 611 | 599 | 431 | 337 | 406 | 484 |
| 22 | 634 | 584 | 545 | 643 | 631 | 462 | 362 | 437 | 517 |
| 23 | 666 | 615 | 575 | 674 | 662 | 492 | 388 | 468 | 549 |
| 24 | 696 | 646 | 603 | 703 | 692 | 522 | 415 | 498 | 581 |
| 25 | 725 | 676 | 631 | 732 | 721 | 551 | 441 | 529 | 612 |
| 26 | 753 | 704 | 657 | 760 | 749 | 580 | 467 | 559 | 643 |
| 27 | 781 | 733 | 683 | 787 | 777 | 609 | 493 | 588 | 673 |
| 28 | 807 | 761 | 709 | 814 | 804 | 637 | 519 | 618 | 704 |
| 29 | 834 | 788 | 735 | 840 | 830 | 666 | 546 | 648 | 734 |
| 30 | 860 | 816 | 760 | 866 | 857 | 694 | 572 | 677 | 764 |
| 31 | 885 | 842 | 784 | 891 | 882 | 721 | 598 | 706 | 794 |
| 32 | 909 | 868 | 808 | 916 | 907 | 748 | 623 | 735 | 823 |
| 33 | 933 | 894 | 831 | 940 | 932 | 775 | 649 | 763 | 852 |
| 34 | 956 | 919 | 854 | 964 | 956 | 801 | 674 | 791 | 880 |
| 35 | 979 | 943 | 876 | 988 | 980 | 827 | 699 | 819 | 908 |
| 36 | 1 002 | 968 | 898 | 1 011 | 1 004 | 852 | 723 | 846 | 936 |
| 37 | 1 024 | 991 | 919 | 1 034 | 1 028 | 877 | 747 | 873 | 963 |
| 38 | 1 046 | 1 015 | 940 | 1 057 | 1 051 | 901 | 771 | 900 | 991 |
| 39 | 1 068 | 1 038 | 961 | 1 080 | 1 075 | 925 | 794 | 926 | 1 018 |
| 40 | 1 090 | 1 061 | 981 | 1 103 | 1 098 | 948 | 817 | 952 | 1 044 |
| 41 | 1 111 | 1 085 | 1 002 | 1 126 | 1 122 | 972 | 840 | 978 | 1 071 |
| 42 | 1 133 | 1 107 | 1 022 | 1 150 | 1 145 | 994 | 862 | 1 004 | 1 097 |
| 43 | 1 155 | 1 130 | 1 042 | 1 173 | 1 169 | 1 017 | 884 | 1 030 | 1 124 |
| 44 | 1 176 | 1 153 | 1 063 | 1 197 | 1 193 | 1 039 | 905 | 1 055 | 1 150 |
| 45 | 1 198 | 1 177 | 1 083 | 1 221 | 1 218 | 1 061 | 926 | 1 080 | 1 176 |
| 46 | 1 221 | 1 200 | 1 103 | 1 245 | 1 242 | 1 083 | 947 | 1 105 | 1 203 |
| 47 | 1 243 | 1 224 | 1 124 | 1 270 | 1 267 | 1 105 | 968 | 1 130 | 1 229 |
| 48 | 1 266 | 1 248 | 1 144 | 1 295 | 1 293 | 1 127 | 988 | 1 156 | 1 256 |
| 49 | 1 289 | 1 272 | 1 166 | 1 321 | 1 319 | 1 149 | 1 008 | 1 181 | 1 282 |
| 50 | 1 313 | 1 297 | 1 187 | 1 348 | 1 346 | 1 170 | 1 028 | 1 206 | 1 309 |
Ak means Auckland
BOP means Bay of Plenty
C/W means Canterbury/West Coast
Gis means Gisborne
H/SNI means Hawke’s Bay/Southern North Island
N/M means Nelson/Marlborough
O means Otago
S means Southland
W/T means Waikato/Taupo
| Age (yrs) | Douglas fir | Exotic softwoods | Exotic hardwoods | Indigenous forest |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 131 | 137 | 282 | 109 |
| 10 | 135 | 139 | 310 | 107 |
| 11 | 143 | 144 | 337 | 108 |
| 12 | 155 | 151 | 364 | 111 |
| 13 | 170 | 161 | 390 | 115 |
| 14 | 187 | 172 | 414 | 121 |
| 15 | 208 | 185 | 438 | 129 |
| 16 | 230 | 199 | 460 | 137 |
| 17 | 254 | 214 | 481 | 146 |
| 18 | 281 | 229 | 502 | 155 |
| 19 | 293 | 245 | 522 | 165 |
| 20 | 308 | 260 | 541 | 175 |
| 21 | 326 | 276 | 559 | 185 |
| 22 | 347 | 291 | 576 | 195 |
| 23 | 370 | 307 | 594 | 205 |
| 24 | 394 | 321 | 610 | 214 |
| 25 | 420 | 335 | 626 | 223 |
| 26 | 446 | 349 | 232 | |
| 27 | 454 | 363 | 240 | |
| 28 | 475 | 377 | 248 | |
| 29 | 500 | 390 | 255 | |
| 30 | 524 | 403 | 262 | |
| 31 | 550 | 416 | 268 | |
| 32 | 576 | 429 | 274 | |
| 33 | 601 | 442 | 279 | |
| 34 | 629 | 454 | 284 | |
| 35 | 654 | 466 | 289 | |
| 36 | 682 | 478 | 293 | |
| 37 | 706 | 490 | 297 | |
| 38 | 732 | 502 | 300 | |
| 39 | 732 | 513 | 303 | |
| 40 | 753 | 525 | 306 | |
| 41 | 774 | 536 | 309 | |
| 42 | 795 | 548 | 311 | |
| 43 | 816 | 559 | 313 | |
| 44 | 837 | 571 | 315 | |
| 45 | 858 | 582 | 317 | |
| 46 | 878 | 594 | 319 | |
| 47 | 899 | 606 | 320 | |
| 48 | 919 | 617 | 322 | |
| 49 | 938 | 629 | 323 | |
| 50 | 957 | 642 | 324 | |
| 51 | 976 | |||
| 52 | 995 | |||
| 53 | 1 013 | |||
| 54 | 1 032 | |||
| 55 | 1 050 | |||
| 56 | 1 068 | |||
| 57 | 1 086 | |||
| 58 | 1 103 | |||
| 59 | 1 121 | |||
| 60 | 1 138 | |||
| 61 | 1 155 | |||
| 62 | 1 171 | |||
| 63 | 1 188 | |||
| 64 | 1 204 | |||
| 65 | 1 220 | |||
| 66 | 1 235 | |||
| 67 | 1 251 | |||
| 68 | 1 266 | |||
| 69 | 1 281 | |||
| 70 | 1 296 | |||
| 71 | 1 310 | |||
| 72 | 1 324 | |||
| 73 | 1 338 | |||
| 74 | 1 352 | |||
| 75 | 1 366 | |||
| 76 | 1 379 | |||
| 77 | 1 392 | |||
| 78 | 1 405 | |||
| 79 | 1 417 | |||
| 80 | 1 430 |
Schedule 4 table 2: substituted, on 19 June 2011, by regulation 13 of the Climate Change (Forestry Sector) Amendment Regulations 2011 (SR 2011/138).