Customs Amendment Act 1982
Customs Amendment Act 1982
Checking for alerts... Loading...
Customs Amendment Act 1982
Customs Amendment Act 1982
Public Act |
1982 No 126 |
|
Date of assent |
4 December 1982 |
|
Contents
An Act to amend the Customs Act 1966
BE IT ENACTED by the General Assembly of New Zealand in Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:
1 Short Title and commencement
(1)
This Act may be cited as the Customs Amendment Act 1982, and shall be read together with and deemed part of the Customs Act 1966 (hereinafter referred to as the principal Act).
(2)
This Act shall come into force on the 1st day of January 1983.
2 Amendment to Customs Tariff
(1)
The Second Schedule to the principal Act (as substituted by section 4(1) of the Customs Acts Amendment Act (No. 2) 1977 and amended by sections 3 and 4 of the Customs Acts Amendment Act 1982) is hereby further amended by adding to clause 2 (Rules for Interpretation of the Tariff) of the Notes the following clause:
“(6)
Where a date is shown against any rate of duty, that rate of duty is to be effective on and after that date.”
(2)
The Second Schedule to the principal Act (as so substituted and amended) is hereby further amended by repealing so much of Part I of the Customs Tariff as relates to items 08.10.000, 20.07.012, 20.07.032, 20.07.073, 21.07.019, 22.09.022, 22.09.026, 43.03.009, 43.04.009, 58.01.001, 59.02.018, 60.04.061, 60.04.062, 60.06.019, 73.36.000, 84.12.000, 84.15.000, 84.19.031, 84.25.041, 85.12.009, and 94.04.000, and substituting the items, rates of duty, and exemptions from duty specified in the First Schedule to this Act.
(3)
The Second Schedule to the principal Act (as so substituted and amended) is hereby further amended by repealing the rates of duty specified after the expression “Aul”
in the column of the Customs Tariff headed “Preferential Tariff”
, in respect of each Tariff item specified in the Second Schedule hereto, and substituting the rates of duty and exemption from duty set out opposite that item in the said Second Schedule.
(4)
The Second Schedule to the principal Act (as so substituted and amended) is hereby further amended by repealing from the column of the Customs Tariff headed “Preferential Tariff”
, in respect of each Tariff item specified in the Third Schedule hereto, the expression “Aul”
and the rates of duty relating to that expression.
(5)
The Second Schedule to the principal Act (as so substituted) is hereby amended by inserting in the column in Part II of the Customs Tariff headed “Preferential Tariff”
, in respect of the reference number specified in the Fourth Schedule hereto, the expression “Aul”
and the rates of duty and exemption from duty set out opposite that reference number in the said Fourth Schedule.
(6)
The Second Schedule to the principal Act (as so substituted) is hereby further amended by repealing in Part II of the Customs Tariff the reference number 33 and the description and rates of duty to which this number relates, and substituting the reference number, description, and rates of duty specified in the Fifth Schedule hereto.
(7)
Every reference in any other enactment (including any Order in Council) in force at the commencement of this Act to any Tariff item referred to in subsection (1) of this section shall thereafter, unless the context otherwise requires, be read as a reference to the corresponding item of the Tariff as substituted by that subsection.
3 Repeals and revocations
(1)
The Trade Agreement (New Zealand and Australia) Ratification Act 1933 and the New Zealand - Australia Free Trade Agreement Act 1965 are hereby repealed.
(2)
The Trade Agreement (Australia) Order 1953 is hereby revoked.
(3)
The New Zealand - Australia Free Trade Agreement Order 1981 is hereby deemed to have been made under section 125 of the principal Act, and may be amended and revoked accordingly.
(4)
The principal Act is hereby consequentially amended by repealing paragraphs (f) and (i) of section 3(1).
SCHEDULES
FIRST SCHEDULE DUTIES IMPOSED AND EXEMPTIONS CREATED
Section 2(2)
I THE STANDARD TARIFF
| Number | Goods | Rates of Duty | Statistical Key | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Tariff | Preferential Tariff | Code | Unit | Description | |||
| Chapter 8 | |||||||
| Edible fruit and nuts; peel of melons or citrus fruit | |||||||
| 08.10 | Fruit (whether or not cooked), preserved by freezing, not containing added sugar: | ||||||
| 08.10.001 | – Passionfruit | 20 | Aul | Free | 00D | kg | |
| Can 10 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| 08.10.009 | – Other | 20 | Aul | 5 | 01C | kg | Raspberries |
| 1.1.1984 | Free | 11L | kg | Strawberries | |||
| Can 10 | 19F | kg | Other | ||||
| Pac Free | |||||||
| Chapter 20 | |||||||
| Preparations of vegetables, fruit or other parts of plants | |||||||
| 20.07 | Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, whether or not containing added sugar, but unfermented and not containing spirit: | ||||||
| – In bulk containers: | |||||||
| – – – Containing added sugar: | |||||||
| 20.07.008 | – – – Grapefruit, lime and orange | 25 | Aul | 10 | 01J | 1 | Grapefruit |
| 1.1.1984 | 5 | 11F | 1 | Lime | |||
| 1.1.1985 | Free | 21C | 1 | Orange | |||
| Can 15 | |||||||
| DC 15 | |||||||
| Pac 10 | |||||||
| 20.07.013 | – – – Passionfruit | 25 | Aul | Free | 00D | 1 | |
| Can 15 | |||||||
| DC 15 | |||||||
| Pac 10 | |||||||
| – – – Other: | |||||||
| 20.07.033 | – – – Grapefruit, lime, orange and pineapple | 20 | Aul | 15 | 01C | 1 | Grapefruit |
| 1.1.1984 | 10 | 11l | 1 | Lime | |||
| 1.1.1985 | 5 | 21h | 1 | Orange | |||
| 1.1.1986 | Free | 29C | 1 | Pineapple | |||
| DC 10 | |||||||
| 20.07.037 | – – – Passionfruit | 20 | Aul | Free | 00L | 1 | |
| DC 10 | |||||||
| -In other containers: | |||||||
| – – Other: | |||||||
| – – – Fruit juices: | |||||||
| 20.07.072 | – – – – Grapefruit, lime and orange | 25 | Aul | 15 | 01J | 1 | Grapefruit |
| 1.1.1984 | 10 | 11F | 1 | Lime | |||
| 1.1.1985 | 5 | 21C | 1 | Orange | |||
| 1.1.1986 | Free | ||||||
| Can 20 | |||||||
| DC 20 | |||||||
| Pac 10 | |||||||
| 20.07.078 | – – – – Passionfruit | 25 | Aul | Free | 00d | 1 | |
| Can 20 | |||||||
| DC 20 | |||||||
| Pac 10 | |||||||
| Chapter 21 | |||||||
| Miscellaneous edible preparations | |||||||
| 21.07 | Food preparations not elsewhere specified or included: | ||||||
| 21.07.013 | – Corn, canned | 35 | Aul | 20 | 00a | ||
| 1.4.1984 | Free | ||||||
| Can 20 | |||||||
| DC 20 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| 21.07.018 | – Other | 35 | Aul | 15 | 01a | Mixtures of chemicals and foodstuffs of a kind used in the preparation of human foodstuffs | |
| 1.1.1984 | 10 | ||||||
| 1.1.1985 | 5 | ||||||
| 1.1.1986 | Free | ||||||
| Can 20 | |||||||
| DC 20 | 11J | kg | Grits, com or rice, treated, of a kind used in the manufacture of cereal foods | ||||
| Pac Free | |||||||
| 21f | Flavour base preparations of sauces other than soy, fruit or vegetable sauces | ||||||
| 25j | kg | Pastes and similar preparations of almonds and nuts | |||||
| 38l | kg | Coconut cream | |||||
| 49f | Other | ||||||
| Chapter 22 | |||||||
| Beverages, spirits and vinegar | |||||||
| 22.09 | Spirits (other than those of heading No. 22.08); liqueurs and other spirituous beverages; compound alcoholic preparations (known as “concentrated extracts”) for the manufacture of beverages: |
||||||
| – Spirits and spirituous beverages the strength of which can be ascertained by OIML hydrometer: | |||||||
| 22.09.022 | – – Rum | per l al | $15.86 | Aul $12.10 | 01C | 1 al | In bottles |
| Can $15.63 | 09J | 1 al | Otherwise packed | ||||
| Pac $12.10 | |||||||
| 22.09.026 | – – Brandy | per l al | $15.63 | Aul $12.10 | 01J | 1 al | In bottles |
| Pac $12.10 | 09D | 1 al | Otherwise packed | ||||
| Chapter 43 | |||||||
| Furskins and artificial fur; manufactures thereof | |||||||
| 43.03 | Articles of furskin: | ||||||
| 43.03.011 | – Gloves, mittens and mitts | 45 | Aul | 30 | 00a | Pr | |
| Can 30 | |||||||
| DC 30 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| 43.03.019 | – Other | 45 | Aul | 25 | 01L | No. | Tails, imitation |
| 1.1.1984 | 20 | 09f | Other | ||||
| 1.1.1985 | 15 | ||||||
| 1.1.1986 | 10 | ||||||
| 1.1.1987 | 5 | ||||||
| 1.1.1988 | Free | ||||||
| Can 30 | |||||||
| DC 30 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| 43.04 | Artificial fur and articles made thereof: | ||||||
| 43.04.011 | – Gloves, mittens and mitts | 45 | Aul | 30 | 00e | Pr | |
| Can 30 | |||||||
| DC 30 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| 43.04.019 | – Other | 45 | Aul | 25 | 01d | Artificial fur | |
| 1.1.1984 | 20 | 09k | Other | ||||
| 1.1.1985 | 15 | ||||||
| 1.1.1986 | 10 | ||||||
| 1.1.1987 | 5 | ||||||
| 1.1.1988 | Free | ||||||
| Can 30 | |||||||
| DC 30 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| Chapter 58 | |||||||
| Carpets, mats, matting and tapestries; pile and chenile fabrics; narrow fabrics; trimmings; tulle and other net fabrics; lace; embroidery | |||||||
| 58.01 | Carpets, carpeting and rugs, knotted (made up or not): | ||||||
| – Machine-made carpeting containing cotton, in the piece; machine-made floor rugs containing wool or fine animal hair or cotton: | |||||||
| 58.01.002 | – – With pile containing not less than 80% by weight of wool | 45 | Aul | Free | Carpeting containing cotton in the piece: | ||
| Can 27.5 | |||||||
| DC 27.5 | |||||||
| Pac Free | 01F | m2 | Of wool or fine animal hair | ||||
| 09A | m2 | Of other textile materials | |||||
| Floor rugs containing wool or fine animal hair or cotton: | |||||||
| 11C | m2 | Of wool or fine | |||||
| 19J | m2 | Of other textile materials | |||||
| 58.01.005 | – – Other | 45 | Aul | 22 | Carpeting containing cotton in the piece: | ||
| 1.1.1984 | 17 | ||||||
| 1.1.1985 | 12 | ||||||
| 1.1.1986 | 7 | 01E | m2 | Of wool or fine animal hair | |||
| 1.1.1987 | 2 | 09L | m2 | Of other textile materials | |||
| 1.1.1988 | Free | ||||||
| Can 27.5 | Floor rugs containing wool or fine animal hair or cotton: | ||||||
| DC 27.5 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| 11B | m2 | Of wool or fine animal hair | |||||
| 19H | m2 | Of other textile materials | |||||
| Chapter 59 | |||||||
| Wadding and felt; twine, cordage, ropes and cables; special fabrics; impregnated and coated fabrics; textile articles of a kind suitable for industrial use | |||||||
| 59.02 | Felt and articles of felt, whether or not impregnated or coated: | ||||||
| – Articles of felt: | |||||||
| 59.02.012 | – – Floorcoverings | 37.5 | Aul | 22.5 | 01B | Floor rugs wholly or partly of wool | |
| Can 27.5 | |||||||
| DC 27.5 | |||||||
| Pac Free | 09h | Other kinds | |||||
| 59.02.017 | – – Other | 37.5 | Aul | 17 | 00F | ||
| 1.1.1984 | 12 | ||||||
| 1.1.1985 | 7 | ||||||
| 1.1.1986 | 2 | ||||||
| 1.1.1987 | Free | ||||||
| Can 27.5 | |||||||
| DC 27.5 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| Chapter 60 | |||||||
| Knitted and crocheted goods | |||||||
| 60.04 | Under garments, knitted or crocheted, not elastic nor rubberised: | ||||||
| – Women’s, girls’ and infants’: | |||||||
| 60.04.063 | – – Babies napkins | 40 | Aul | 20 | 01D | No. | Wool or fine animal hair |
| or♦ | 1.1.1984 | 15 | |||||
| 1.1.1985 | 10 | 11A | No. | Cotton | |||
| 1.1.1986 | 5 | 21J | No. | Synthetic fibres | |||
| 1.1.1987 | Free | 31f | No. | Regenerated fibres | |||
| Can 27.5 | 39a | No. | Other fibres | ||||
| or♦ | |||||||
| DC 35 | |||||||
| or♦ | |||||||
| Pac Free | |||||||
| 60.04.064 | each | $2.00 | Can $2.00 | 01L | No. | Wool or fine animal hair | |
| less 7.5 | |||||||
| 11H | No. | Cotton | |||||
| 21E | No. | Synthetic fibres | |||||
| 31B | No. | Regenerated fibres | |||||
| 39h | No. | Other fibres | |||||
| 60.04.071 | – – Other | 40 | Aul | 15 | 01G | No. | Pilches Other: |
| or♦ | Can 27.5 | ||||||
| or♦ | 11D | No. | Wool or fine animal hair | ||||
| DC 35 | 21a | No. | Cotton | ||||
| or♦ | 31J | No. | Synthetic fibres | ||||
| Pac Free | 41F | No. | Regenerated fibres | ||||
| 49A | No. | Other fibres | |||||
| 60.04.072 | each | $2.00 | Can $2.00 less 7.5 | 01C | No. | Pilches Other: | |
| 11L | No. | Wool or fine animal hair | |||||
| 21H | No. | Cotton | |||||
| 31E | No. | Synthetic fibres | |||||
| 41B | No. | Regenerated fibres | |||||
| 49H | No. | Other fibres | |||||
| 60.06 | Knitted or crocheted fabric and articles thereof, elastic or rubberised (including elastic knee-caps and elastic stockings): | ||||||
| – Articles: | |||||||
| – – Elastic: | |||||||
| 60.06.012 | – – – Garments | 40 | Aul 25 | 00k | |||
| Can 25 | |||||||
| DC 25 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| 60.06.018 | – – – Other | 40 | Aul | 20 | 00h | ||
| 1.1.1984 | 15 | ||||||
| 1.1.1985 | 10 | ||||||
| 1.1.1986 | 5 | ||||||
| 1.1.1987 | Free | ||||||
| Can 25 | |||||||
| DC 25 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| Chapter 73 | |||||||
| Iron and steel and articles thereof | |||||||
| 73.36 | Stoves (including stoves with subsidiary boilers for central heating), ranges, cookers, grates, fires and other space heaters, gas-rings, plate warmers with burners, wash boilers with grates or other heating elements, and similar equipment, of a kind used for domestic purposes, not electrically operated, and parts thereof, of iron or steel: | ||||||
| 73.36.001 | – Domestic gas fuel cooking stoves and ranges | 35 | Aul | 20 | 01J | No. | Domestic gas fuel cooking stoves and ranges |
| 1.7.1983 | 17.5 | ||||||
| 1.7.1984 | 12.5 | ||||||
| 1.7.1985 | 10 | 09d | Parts | ||||
| 1.7.1986 | 5 | ||||||
| 1.7.1987 | Free | ||||||
| Can 25 | |||||||
| DC 25 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| 73.36.009 | – Other | 35 | Aul | 15 | Cooking stoves and ranges, for burning: | ||
| 1.1.1984 | 10 | ||||||
| 1.1.1985 | 5 | 11G | No. | Liquid fuel | |||
| 1.1.1986 | Free | 21d | No. | Solid fuel | |||
| Can 25 | 29k | Parts | |||||
| DC 25 | Other stoves, space heaters for burning: | ||||||
| Pac Free | 31A | No. | Gas fuel | ||||
| 41J | No. | Liquid fuel | |||||
| 51F | No. | Solid fuel | |||||
| 59a | Parts Plate warmers, for burning | ||||||
| 61C | No. | Gas fuel | |||||
| 69J | No. | Other fuel | |||||
| 79f | Parts Other kinds, for burning | ||||||
| 81H | No. | Gas fuel | |||||
| 89C | No. | Other fuel | |||||
| 99L | Parts | ||||||
| Chapter 84 | |||||||
| Boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof | |||||||
| 84.12 | Air conditioning machines, self-contained, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity of air: | ||||||
| 84.12.001 | – Having a nominally rated compressor total cooling capacity not exceeding 7kW | 40 | Aul | 25 | 00C | kg | |
| 1.7.1983 | 20 | ||||||
| 1.7.1984 | 15 | ||||||
| 1.7.1985 | 10 | ||||||
| 1.7.1986 | 5 | ||||||
| 1.7.1987 | Free | ||||||
| Can 30 | |||||||
| DC 25 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| 84.12.009 | – Other | 40 | Aul | 20 | 00D | kg | |
| 1.1.1984 | 15 | ||||||
| 1.1.1985 | 10 | ||||||
| 1.1.1986 | 5 | ||||||
| 1.1.1987 | Free | ||||||
| Can 30 | |||||||
| DC 25 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| 84.15 | Refrigerators and refrigerating equipment (electrical and other): | ||||||
| 84.15.001 | – Domestic | 40 | Aul | 25 | 01B | No. | Refrigerators, whether or not containing a deep-freezer compartment |
| 1.7.1983 | 20 | ||||||
| 1.7.1984 | 15 | ||||||
| 1.7.1985 | 10 | ||||||
| 1.7.1986 | 5 | 11K | No. | Deep freezers Parts: | |||
| 1.7.1987 | Free | ||||||
| Can 30 | 21g | No. | Units | ||||
| DC 30 | 29B | Other | |||||
| Pac Free | |||||||
| 84.15.009 | – Other | 40 | Aul | 20 | 01C | No. | Machines Parts: |
| 1.1.1984 | 15 | ||||||
| 1.1.1985 | 10 | 11L | No. | Units | |||
| 1.1.1986 | 5 | 19F | Other | ||||
| 1.1.1987 | Free | ||||||
| Can 30 | |||||||
| DC 30 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| 84.19 | Machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing, capsuling, or labelling bottles, cans, boxes, bags, or other containers; other packing or wrapping machinery; machinery for aerating beverages; dish washing machines: | ||||||
| – Dish washing machines: | |||||||
| 84.19.032 | – – Domestic | 40 | Aul | 25 | 01k | No. | Machines |
| 1.7.1983 | 17.5 | 09e | Parts | ||||
| 1.7.1984 | 12.5 | ||||||
| 1.7.1985 | 10 | ||||||
| 1.7.1986 | 5 | ||||||
| 1.7.1987 | Free | ||||||
| Can 30 | |||||||
| DC 30 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| 84.19.035 | – – Other | 40 | Aul | Free | 01J | No. | Machines |
| Can 30 | 09d | Parts | |||||
| DC 30 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| 84.25 | Harvesting and threshing machinery; straw and fodder presses; hay or grass mowers; winnowing and similar cleaning machines for seed, grain or leguminous vegetables and egg-grading and other grading machines for agricultural produce (other than those of a kind used in the bread grain milling industry falling within heading No. 84.29): | ||||||
| – Hay or grass mowers: | |||||||
| – – Other: | |||||||
| – – – Lawn mowers: | |||||||
| 84.25.042 | – – – – Manually operated | 40 | Aul | Free | 01J | No. | Mowers |
| Can 25 | 09d | Parts | |||||
| DC 25 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| 84.25.045 | – – – – Other | 40 | Aul | 25 | Power-operated, whether or not self-propelled: | ||
| Can 25 | |||||||
| DC 25 | Reel: | ||||||
| Pac Free | 01H | No. | Imported without engines | ||||
| 09C | No. | Other kinds | |||||
| 11E | No. | Rotary | |||||
| 19L | No. | Other Parts: | |||||
| 21B | Reel | ||||||
| 25E | Rotary | ||||||
| 29H | Other | ||||||
| 31K | No. | Other lawn mowers | |||||
| 39e | Parts | ||||||
| 84.25.049 | – – – Other kinds | 40 | Aul | 20 | 01C | No. | Manually operated |
| 1.1.1984 | 15 | 09J | Parts | ||||
| 1.1.1985 | 10 | Power-operated, whether or not self-propelled: | |||||
| 1.1.1986 | 5 | ||||||
| 1.1.1987 | Free | Reel | |||||
| Can 25 | 11L | No. | Imported without engines | ||||
| DC 25 | 19f | No. | Other kinds | ||||
| Pac Free | 21h | No. | Rotary | ||||
| 29C | No. | Other | |||||
| Parts of power-operated mowers: | |||||||
| 31E | Reel | ||||||
| 35H | Rotary | ||||||
| 39L | Other | ||||||
| 41b | No. | Other kinds | |||||
| 49h | Parts | ||||||
| Chapter 85 | |||||||
| Electrical machinery and equipment; parts thereof | |||||||
| 85.12 | Electrical instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric soil heating apparatus and electric space heating apparatus; electric hair dressing appliances (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and electric smoothing irons; electro-thermic domestic appliances; electric heating resistors, other than those of carbon: | ||||||
| – Other: | |||||||
| 85.12.011 | – – Domestic stoves and ranges | 40 | Aul | 22.5 | 01D | No. | Domestic stoves and ranges |
| 1.7.1983 | 17.5 | ||||||
| 1.7.1984 | 12.5 | 09K | Parts | ||||
| 1.7.1985 | 10 | ||||||
| 1.7.1986 | 5 | ||||||
| 1.7.1987 | Free | ||||||
| Can 30 | |||||||
| DC 30 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| 85.12.019 | – – Other | 40 | Aul 22.5 | Apparatus and appliances: | |||
| Can 30 | |||||||
| DC 30 | 01E | No. | Instantaneous or storage water heaters and immersion heaters | ||||
| Pac Free | |||||||
| 11B | No. | Space heating | |||||
| 21K | No. | Hairdressing | |||||
| 31G | No. | Smoothing irons | |||||
| 41d | Heating resistors | ||||||
| 51a | Other | ||||||
| 59G | Parts | ||||||
| Chapter 94 | |||||||
| Furniture and parts thereof; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings | |||||||
| 94.04 | Mattress supports; articles of bedding or similar furnishing fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of expanded, foam or sponge rubber or expanded, foam or sponge artificial plastic material, whether or not covered (for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes, and pillows): | ||||||
| 94.04.001 | – Sleeping bags | 40 | Aul | 5 | 01G | No. | Stuffed with feathers or down |
| 1.1.1984 | Free | ||||||
| Can 22.5 | 09b | No. | Other | ||||
| DC 22.5 | |||||||
| Pac Free | |||||||
| 94.04.009 | – Other | 40 | Aul | 17 | 01H | No. | Quilts, eiderdowns or bedspreads, stuffed with feathers or down |
| 1.1.1984 | 12 | ||||||
| 1.1.1985 | 7 | ||||||
| 1.1.1986 | 2 | 09C | No. | Other kinds | |||
| 1.1.1987 | Free | ||||||
| Can 22.5 | |||||||
| DC 22.5 | |||||||
| Pac Free | |||||||
Second Schedule Rates of Duty and Exemptions From Duty Substituted
Section 2(3)
| Tariff Item | Rates of Duty and Exemptions From Duty Substituted | |
|---|---|---|
| 02.01.011 | Free | |
| 02.02.000 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 02.03.000 | Free | |
| 04.02.001 | Free | |
| 04.02.009 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 04.05.009 | Free | |
| 04.06.000 | 15 | |
| 1.1.1984 | 10 | |
| 1.1.1985 | 5 | |
| 1.1.1986 | Free | |
| 07.05.001 | 10 | |
| 1.1.1984 | 5 | |
| 1.1.1985 | Free | |
| 08.02.019 | Free | |
| 08.06.009 | Free | |
| 08.11.001 | 20 ▲ | |
| 1.1.1984 | 15 ▲ | |
| 1.1.1985 | 10 ▲ | |
| 1.1.1986 | 5 ▲ | |
| 1.1.1987 | Free | |
| 08.13.001 | 20 | |
| 1.1.1984 | 15 | |
| 1.1.1985 | 10 | |
| 1.1.1986 | 5 | |
| 1.1.1987 | Free | |
| 09.01.009 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 09.02.009 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 09.04.009 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 09.06.009 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 09.07.009 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 09.08.009 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 09.09.009 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 09.10.001 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 09.10.049 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 10.03.000 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 10.04.000 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 11.01.001 | 10 | |
| 1.1.1984 | 5 | |
| 1.1.1985 | Free | |
| 11.01.011 | 15 | |
| 1.1.1984 | 10 | |
| 1.1.1985 | 5 | |
| 1.1.1986 | Free | |
| 11.01.029 | 15 | |
| 1.1.1984 | 10 | |
| 1.1.1985 | 5 | |
| 1.1.1986 | Free | |
| 11.02.001 | 15 | |
| 1.1.1984 | 10 | |
| 1.1.1985 | 5 | |
| 1.1.1986 | Free | |
| 11.02.009 | 15 | |
| 1.1.1984 | 10 | |
| 1.1.1985 | 5 | |
| 1.1.1986 | Free | |
| 11.04.001 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 11.05.000 | 20 | |
| 1.4.1983 | 16 | |
| 1.4.1984 | 8 | |
| 1.4.1985 | 4 | |
| 1.4.1986 | Free | |
| 11.08.011 | 33 | |
| 1.1.1984 | 26 | |
| 1.1.1985 | 19 | |
| 1.1.1986 | 12 | |
| 1.1.1987 | 5 | |
| 1.1.1988 | Free | |
| 11.08.021 | 20 | |
| 1.1.1984 | 15 | |
| 1.1.1985 | 10 | |
| 1.1.1986 | 5 | |
| 1.1.1987 | Free | |
| 11.08.031 | 33 | |
| 1.1.1984 | 26 | |
| 1.1.1985 | 19 | |
| 1.1.1986 | 12 | |
| 1.1.1987 | 5 | |
| 1.1.1988 | Free | |
| 11.08.039 | 20 | |
| 1.1.1984 | 15 | |
| 1.1.1985 | 10 | |
| 1.1.1986 | 5 | |
| 1.1.1987 | Free | |
| 11.09.000 | 20 | |
| 1.1.1984 | 15 | |
| 1.1.1985 | 10 | |
| 1.1.1986 | 5 | |
| 1.1.1987 | Free | |
| 12.02.001 | Free | |
| 12.02.009 | Free | |
| 12.06.001 | Free | |
| 12.06.009 | 20 | |
| 1.1.1984 | 15 | |
| 1.1.1985 | 10 | |
| 1.1.1986 | 5 | |
| 1.1.1987 | Free | |
| 13.03.001 | 20 | |
| 1.1.1984 | 15 | |
| 1.1.1985 | 10 | |
| 1.1.1986 | 5 | |
| 1.1.1987 | Free | |
| 15.03.001 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 15.05.009 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 15.07.021 | 17 | |
| 1.1.1984 | 12 | |
| 1.1.1985 | 7 | |
| 1.1.1986 | 2 | |
| 1.1.1987 | Free | |
| 15.07.041 | 7 | |
| 1.1.1984 | 2 | |
| 1.1.1985 | Free | |
| 15.08.021 | Free | |
| 15.10.001 | Free■ | |
| 1.1.1987 | Free | |
| 15.10.005 | 17 | |
| 1.1.1984 | 12 | |
| 1.1.1985 | 7 | |
| 1.1.1986 | 2 | |
| 1.1.1987 | Free | |
| 15.12.009 | 17 | |
| 1.1.1984 | 12 | |
| 1.1.1985 | 7 | |
| 1.1.1986 | 2 | |
| 1.1.1987 | Free | |
| 15.13.000 | 15 | |
| 1.1.1984 | 10 | |
| 1.1.1985 | 5 | |
| 1.1.1986 | Free | |
| 16.02.001 | 15 | |
| 1.1.1984 | 10 | |
| 1.1.1985 | 5 | |
| 1.1.1986 | Free | |
| 16.02.021 | 10 | |
| 1.1.1984 | 5 | |
| 1.1.1985 | Free | |
| 17.01.005 | Free | |
| 17.01.009 | Free | |
| 17.02.071 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 17.02.079 | 15 | |
| 1.1.1984 | 10 | |
| 1.1.1985 | 5 | |
| 1.1.1986 | Free | |
| 17.04.001 | 12 | |
| 1.1.1984 | 7 | |
| 1.1.1985 | 2 | |
| 1.1.1986 | Free | |
| 17.04.009 | 12 | |
| 1.1.1984 | 7 | |
| 1.1.1985 | 2 | |
| 1.1.1986 | Free | |
| 18.03.000 | 10 | |
| 1.1.1984 | 5 | |
| 1.1.1985 | Free | |
| 18.05.000 | 10 | |
| 1.1.1984 | 5 | |
| 1.1.1985 | Free | |
| 18.06.000 | 12 | |
| 1.1.1984 | 7 | |
| 1.1.1985 | 2 | |
| 1.1.1986 | Free | |
| 19.02.001 | 20 | |
| 1.1.1984 | 15 | |
| 1.1.1985 | 10 | |
| 1.1.1986 | 5 | |
| 1.1.1987 | Free | |
| 19.02.009 | 20 | |
| 1.1.1984 | 15 | |
| 1.1.1985 | 10 | |
| 1.1.1986 | 5 | |
| 1.1.1987 | Free | |
| 19.03.000 | 10 | |
| 1.1.1984 | 5 | |
| 1.1.1985 | Free | |
| 19.05.000 | 20 | |
| 1.1.1984 | 15 | |
| 1.1.1985 | 10 | |
| 1.1.1986 | 5 | |
| 1.1.1987 | Free | |
| 19.07.009 | 20 | |
| 1.1.1984 | 15 | |
| 1.1.1985 | 10 | |
| 1.1.1986 | 5 | |
| 1.1.1987 | Free | |
| 19.08.001 | 15 | |
| 1.1.1984 | 10 | |
| 1.1.1985 | 5 | |
| 1.1.1986 | Free | |
| 20.01.000 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 20.02.011 | 5 | |
| 1.1.1984 | Free | |
| 20.04.001 | $8.19 | |
| 1.1.1984 | $1.38 | |
| 1.1.1985 | Free | |
