Pool games | | | | |
Sat 19 Sep, 7:00 NZST | | Fri 18 Sep, 20:00 BST | | England v Fiji (Twickenham) |
| | | | |
Sat 19 Sep, 23:00 NZST | | Sat 19 Sep, 12:00 BST | | Tonga v Georgia (Gloucester) |
Sun 20 Sep, 1:30 NZST | | Sat 19 Sep, 14:30 BST | | Ireland v Canada (Cardiff) |
Sun 20 Sep, 3:45 NZST | | Sat 19 Sep, 16:45 BST | | South Africa v Japan (Brighton) |
Sun 20 Sep, 7:00 NZST | | Sat 19 Sep, 20:00 BST | | France v Italy (Twickenham) |
| | | | |
Sun 20 Sep, 23:00 NZST | | Sun 20 Sep, 12:00 BST | | Samoa v USA (Brighton) |
Mon 21 Sep, 1:30 NZST | | Sun 20 Sep, 14:30 BST | | Wales v Uruguay (Cardiff) |
Mon 21 Sep, 3:45 NZST | | Sun 20 Sep, 16:45 BST | | New Zealand v Argentina (Wembley) |
| | | | |
Thu 24 Sep, 1:30 NZST | | Wed 23 Sep, 14:30 BST | | Scotland v Japan (Gloucester) |
Thu 24 Sep, 3:45 NZST | | Wed 23 Sep, 16:45 BST | | Australia v Fiji (Cardiff) |
Thu 24 Sep, 7:00 NZST | | Wed 23 Sep, 20:00 BST | | France v Romania (Olympic Stadium) |
| | | | |
Fri 25 Sep, 7:00 NZST | | Thu 24 Sep, 20:00 BST | | New Zealand v Namibia (Olympic Stadium) |
| | | | |
Sat 26 Sep, 3:45 NZST | | Fri 25 Sep, 16:45 BST | | Argentina v Georgia (Gloucester) |
| | | | |
Sun 27 Sep, 1:30 NZST | | Sat 26 Sep, 14:30 BST | | Italy v Canada (Leeds) |
(New Zealand transitions from NZST to NZDT on Sun 27 Sep at 2:00 NZST) |
Sun 27 Sep, 4:45 NZDT | | Sat 26 Sep, 16:45 BST | | South Africa v Samoa (Birmingham) |
Sun 27 Sep, 8:00 NZDT | | Sat 26 Sep, 20:00 BST | | England v Wales (Twickenham) |
| | | | |
Mon 28 Sep, 0:00 NZDT | | Sun 27 Sep, 12:00 BST | | Australia v Uruguay (Villa Park) |
Mon 28 Sep, 2:30 NZDT | | Sun 27 Sep, 14:30 BST | | Scotland v USA (Leeds) |
Mon 28 Sep, 4:45 NZDT | | Sun 27 Sep, 16:45 BST | | Ireland v Romania (Wembley Stadium) |
| | | | |
Wed 30 Sep, 4:45 NZDT | | Tue 29 Sep, 16:45 BST | | Tonga v Namibia (Exeter) |
| | | | |
Fri 2 Oct, 4:45 NZDT | | Thu 1 Oct, 16:45 BST | | Wales v Fiji (Cardiff) |
Fri 2 Oct, 8:00 NZDT | | Thu 1 Oct, 20:00 BST | | France v Canada (Milton Keynes) |
| | | | |
Sat 3 Oct, 8:00 NZDT | | Fri 2 Oct, 20:00 BST | | New Zealand v Georgia (Cardiff) |
| | | | |
Sun 4 Oct, 2:30 NZDT | | Sat 3 Oct, 14:30 BST | | Samoa v Japan (Milton Keynes) |
Sun 4 Oct, 4:45 NZDT | | Sat 3 Oct, 16:45 BST | | South Africa v Scotland (Newcastle) |
Sun 4 Oct, 8:00 NZDT | | Sat 3 Oct, 20:00 BST | | England v Australia (Twickenham) |
| | | | |
Mon 5 Oct, 2:30 NZDT | | Sun 4 Oct, 14:30 BST | | Argentina v Tonga (Leicester) |
Mon 5 Oct, 4:45 NZDT | | Sun 4 Oct, 16:45 BST | | Ireland v Italy (Olympic Stadium) |
| | | | |
Wed 7 Oct, 4:45 NZDT | | Tue 6 Oct, 16:45 BST | | Canada v Romania (Leicester) |
Wed 7 Oct, 8:00 NZDT | | Tue 6 Oct, 20:00 BST | | Fiji v Uruguay (Milton Keynes) |
| | | | |
Thu 8 Oct, 4:45 NZDT | | Wed 7 Oct, 16:45 BST | | South Africa v USA (Olympic Stadium) |
Thu 8 Oct, 8:00 NZDT | | Wed 7 Oct, 20:00 BST | | Namibia v Georgia (Exeter) |
| | | | |
Sat 10 Oct, 8:00 NZDT | | Fri 9 Oct, 20:00 BST | | New Zealand v Tonga (Newcastle) |
| | | | |
Sun 11 Oct, 2:30 NZDT | | Sat 10 Oct, 14:30 BST | | Samoa v Scotland (Newcastle) |
Sun 11 Oct, 4:45 NZDT | | Sat 10 Oct, 16:45 BST | | Australia v Wales (Twickenham) |
Sun 11 Oct, 8:00 NZDT | | Sat 10 Oct, 20:00 BST | | England v Uruguay (Manchester) |
| | | | |
Mon 12 Oct, 0:00 NZDT | | Sun 11 Oct, 12:00 BST | | Argentina v Namibia (Leicester) |
Mon 12 Oct, 2:30 NZDT | | Sun 11 Oct, 14:30 BST | | Italy v Romania (Exeter) |
Mon 12 Oct, 4:45 NZDT | | Sun 11 Oct, 16:45 BST | | France v Ireland (Cardiff) |
Mon 12 Oct, 8:00 NZDT | | Sun 11 Oct, 20:00 BST | | USA v Japan (Gloucester) |
| | | | |
Quarter-finals | | | | |
Sun 18 Oct, 4:00 NZDT | | Sat 17 Oct, 16:00 BST | | Winner B v Second A (Twickenham) |
Sun 18 Oct, 8:00 NZDT | | Sat 17 Oct, 20:00 BST | | Winner C v Second D (Cardiff) |
| | | | |
Mon 19 Oct, 1:00 NZDT | | Sun 18 Oct, 13:00 BST | | Winner D v Second C (Cardiff) |
Mon 19 Oct, 4:00 NZDT | | Sun 18 Oct, 16:00 BST | | Winner A v Second B (Twickenham) |
| | | | |
Semi-finals | | | | |
Sun 25 Oct, 4:00 NZDT | | Sat 24 Oct, 16:00 BST | | Winner C/Second D v Winner B/Second A (Twickenham) |
(The UK transitions from BST to GMT on Sun 25 Oct at 2:00 GMT) |
Mon 26 Oct, 5:00 NZDT | | Sun 25 Oct, 16:00 GMT | | Winner D /Second C v Winner A/Second B (Twickenham) |
| | | | |
Finals | | | | |
Sat 31 Oct, 9:00 NZDT | | Fri 30 Oct, 20:00 GMT | | Bronze medal match (Olympic Stadium) |
| | | | |
Sun 1 Nov, 5:00 NZDT | | Sat 31 Oct, 16:00 GMT | | Final (Twickenham) |