Albacore tuna | ALB | Thunnus alalunga |
Alfonsino | BYX | Beryx splendens, B. decadactylus |
Anchovy | ANC | Engraulis australis |
Arrow squid | SQU | Nototodarus gouldi, N. sloanii |
Banded bellowsfish | BBE | Centriscops humerosus |
Banded wrasse | BPF | Notolabrus fucicola |
Barracouta | BAR | Thyrsites atun |
Barracudina | BCA | Magnisudis prionosa |
Basketwork eel | BEE | Diastobranchus capensis |
Basking shark | BSK | Cetorhinus maximus |
Bellowsfish | BEL | Centriscops spp. |
Bigeye tuna | BIG | Thunnus obesus |
Big-scale pomfret | BSP | Taractichthys longipinnis |
Black cod | BCD | Paranotothenia magellanica |
Black marlin | BKM | Makaira indica |
Bladder kelp | KBB | Macrocystis pyrifera |
Blue cod | BCO | Parapercis colias |
Blue (English) mackerel | EMA | Scomber australasicus |
Blue maomao | BMA | Scorpis violaceus |
Blue marlin | BEM | Makaira mazara |
Blue moki | MOK | Latridopsis ciliaris |
Blue shark | BWS | Prionace glauca |
Bluenose | BNS | Hyperoglyphe antarctica |
Broad squid | BSQ | Sepioteuthis australis |
Broadnose sevengill shark | SEV | Notorynchus cepedianus |
Bronze whaler shark | BWH | Carcharhinus brachyurus |
Brown stargazer | BRZ | Xenocephalus armatus |
Butterfish, greenbone | BUT | Odax pullus |
Butterfly tuna | BTU | Gasterochisma melampus |
Cancer crab | CAC | Cancer novaezelandiae |
Cardinal fish | CDL | Epigonus telescopus |
Cardinal fish, white | EPD | Epigonus denticulatus |
Cardinal fish, bigeye | EPL | Epigonus lenimen |
Cardinal fish, robust | EPR | Epigonus robustus |
Carpet shark | CAR | Cephaloscyllium isabellurn |
Catfish (freshwater) | CAT | Ictalurus nebulosus |
Cockle | COC | Chione (Austrovenus) stutchburyi |
Common (blue) warehou | WAR | Seriolella brama |
Common roughy | RHY | Paratrachichthys trailli |
Conger eel | CON | Conger spp. |
Cooks turban shell | CTU | Cookia sulcata |
Copper moki | CMO | Latridopsis forsteri |
Dealfish | DEA | Trachipterus trachypterus |
Deepsea flathead | FHD | Hoplichthys haswelli |
Dolphinfish | DOF | Coryphaena hippurus |
Eagle ray | EGR | Myliobatis tenuicaudatus |
Ecklonia | ECK | Ecklonia spp. |
Electric ray | ERA | Torpedo fairchildi |
Elephant fish | ELE | Callorhinchus milii |
Emperor | EMP | Lethrinidae (Family) |
Escolar | LEP | Lepidocybium flavobrunneum |
Flatfish: | | |
Black flounder* | BFL | Rhonbosolea retiaria |
Brill* | BRI | Colistium guntheri |
Greenback flounder* | GFL | Rhombosolea tapirina |
Lemon sole* | LSO | Pelotretis flavilatus |
NZ sole* | ESO | Peltorhamphus novaezeelandiae |
Sand flounder* | SFL | Rhombosolea plebeia |
Turbot* | TUR | Colistiurn nudipinnis |
Yellowbelly flounder* | YBF | Rhombosolea leporina |
Flying fish | FLY | Exocoetidae (Family) |
Frostfish | FRO | Lepidopus caudatus |
Garfish | GAR | Hyporhamphus ihi |
Gemfish, southern kingfish | SKI | Rexea solandri |
Ghost shark | GSH | Hydrolagus novaezealandiae |
Ghost shark, pale | GSP | Hydrolagus bemisi |
Giant stargazer | STA | Kathetostoma giganteum |
Gracilaria weed | GRA | Gracilaria secundata |
Green-lipped mussel | MSG | Pema canaliculus |
Grey mullet | GMU | Mugil cephalus |
Groper: | | |
Bass* | BAS | Polyprion americanus |
Hapuku* | HAP | Polyprion oxygeneios |
Hagfish | HAG | Eptatretus cirrhatus |
Hake | HAK | Merluccius australis |
Hammerhead shark | HHS | Sphyrna zygaena |
Hoki | HOK | Macruronus novaezelandiae |
Horse mussel | HOR | Atrina zelandica |
Jack mackerel | JMA | Trachurus declivis, |
| | T. novaezelandiae, |
| | T. murphyi |
Japanese (spotted) gurnard | JGU | Pterygotrigla picta |
Javelinfish | JAV | Lepidorhynchus denticulatus |
John Dory | JDO | Zeus faber |
Kahawai | KAH | Arripis trutta |
Kelp, bull | KBL | Durvillea spp. |
Kelpfish | KEL | Chironemus marmoratus |
Kingfish (yellowtail) | KIN | Seriola lalandi |
Koheru | KOH | Decapterus koheru |
Koi carp | KOI | Cyprinus carpio |
Leafscale gulper shark | CSQ | Centrophorus squamosus |
Leatherjacket | LEA | Parika scaber |
Lessonia | LES | Lessonia spp. |
Ling | LIN | Genypterus blacodes |
Long-finned boarfish | LFB | Zanclistius elevatus |
Long-finned freshwater eel** | LFE | Anguilla dieffenbachii |
Long-nosed chimaera | LCH | Harriotta raleighana |
Lookdown dory | LDO | Cyttus traversi |
Mako shark | MAK | Isurus oxyrinchus |
Marblefish | GTR | Aplodactylus arctidens |
Mirror dory | MDO | Zenopsis nebulosus |
Moonfish | MOO | Lampris guttatus |
Moray eel | MOR | Muraenidae (Family) |
Munida | MUN | Munida gregaria |
Northern bastard cod | BRC | Pseudophycis breviuscula |
Northern bluefin tuna | NTU | Thunnus thynnus |
Northern spiny dogfish | NSD | Squalus mitsukurii |
Oarfish | OAR | Regalecus glesne |
Octopus | OCT | Pinnoctopus cordiformis |
Offal | OFF | |
Oilfish | OFH | Ruvettus pretiosus |
Orange perch | OPE | Lepidoperca aurantia |
Orange roughy | ORH | Hoplostethus atlanticus |
Oreos: | | |
Black* | BOE | Allocyttus |
Smooth* | SSO | Pseudocyttus maculatus |
Spiky* | SOR | Neocyttus rhomboidalis |
Oysters, dredge (Foveaux Strait) | OYU | Tiostrea chilensis |
Oysters, dredge (except Foveaux Strait) | OYS | Tiostrea chilensis |
Oysters pacific | POY | Crassostrea gigas |
Pacific bluefin tuna | TOR | Thunnus orientalis |
Paddle crab | PAD | Ovalipes catharus |
Parore | PAR | Girella tricuspidata |
Patagonian toothfish | PTO | Dissostichus eleginoides |
Paua | PAU | Haliotis iris, H. australis |
Pigfish | PIG | Congiopodus leucopaecilus |
Pilchard | PIL | Sardinops neopilchardus |
Pink maomao | PMA | Caprodon longimanus |
Pipefish | PIP | Syngnathidae (Family) |
Pipi | PPI | Paphies australis |
Porae | POR | Nemadactylus douglasi |
Porbeagle shark | POS | Lamna nasus |
Porcupine fish | POP | Allomycterus jaculiferus |
Prawn killer | PRK | Ibacus alticrenatus |
Prickly shark | ECO | Echinorhinus cookei |
Pterocladia | PTE | Pterocladia lucida, P. capillacea |
Queen scallop | QSC | Chlamys delicatula |
Quinnat salmon | SAM | Oncorhynchus tshawytscha |
Rattails | RAT | Macrouridae (Family) |
Ray’s bream | RBM | Brama brama |
Red cod | RCO | Pseudophycis bachus |
Red (golden) snapper | RSN | Centroberyx affinis |
Red gumard | GUR | Chelidonichthys kumu |
Red moki | RMO | Cheilodactylus spectabilis |
Red scorpion fish | RRC | Scorpaena cardinalis, S. papillosus |
Redbait | RBT | Emmelichthys nitidus |
Ribaldo | RIB | Mora moro |
Ribbonfish | AGR | Agrostichthys parkeri |
Rig, spotted dogfish | SPO | Mustelus lenticulatus |
Rock cod | ROC | Lotella rhacinus |
Rock Lobster: | | |
Spiny red | CRA | Jasus edwardsii |
Packhorse | PHC | Jasus verreauxi |
Rosy dory | RDO | Cyttopsis rosea |
Rough skate | RSK | Dipturus nasutus |
Rubyfish | RBY | Plagiogeneion rubiginosus |
Rudderfish | RUD | Centrolophus niger |
Sailfish | SAI | Istiophorus platypterus |
Saury | SAU | Scornberesox saurus |
Scallop | SCA | Pecten novaezelandiae |
Scaly gumard | SCG | Lepidotrigla brachyoptera |
Scampi | SCI | Metanephrops challengeri |
Scarlet wrasse | SPF | Pseudolabrus miles |
School shark | SCH | Galeorhinus galeus |
Sea cucumber | SCC | Stichopus mollis |
Sea lettuce | ULV | Ulva spp. |
Sea perch, Jock Stewart | SPE | Helicolenus spp. |
Sea slug | SLG | Scutus breviculus |
Sea urchun, kina, sea egg | SUR | Evechinus chloroticus |
Seal Shark | BSH | Dalatias licha |
Seaweed | SEO | |
Sharks and dogfish not otherwise specified | OSD | Selachii |
Shortbill spearfish | SSF | Tetrapturus angustirostris |
Short-finned freshwater eel** | SFE | Anguilla australis, A. reinhardtii |
Short-tailed black ray | BRA | Dasyatis brevicaudata |
Shovelnose dogfish | SND | Deania calcea |
Silver dory | SDO | Cyttus novaezealandiae |
Silver warehou | SWA | Seriolella punctata |
Silverside | SSI | Argentina elongata |
Skipjack tuna | SKJ | Katsuwonus pelamis |
Slender smooth-hound | SSH | Gollum attenuatus |
Slender tuna | STU | Allothunnus fallai |
Slickhead | SLK | Alepocephalidae (Family) |
Smooth skate | SSK | Dipturus innominatus |
Snake mackerel | GSE | Gempylus serpens |
Snapper | SNA | Pagrus auratus |
Southern blue whiting | SBW | Micromesistius australis |
Southern bluefin tuna | STN | Thunnus maccoyii |
Southern boarfish | SBO | Pseudopentaceros richardsoni |
Sowfish | BOA | Paristiopterus labiosus |
Spanish lobster | SLO | Arctides antipodarum |
Spineback | SBK | Notacanthus sexspinis |
Spiny dogfish | SPD | Squalus acanthias |
Spinyfin | SFN | Diretmoides parini |
Splendid perch | SPP | Callanthias allporti |
Sponges | ONG | Porifera |
Spotted stargazer | SPZ | Genyagnus monopterygius |
Sprats | SPR | Sprattus antipodum, S. muelleri |
Starfish | SFI | Asteroidea and Ophiuroidea |
Striped marlin | STM | Tetrapturus audax |
Sunfish | SUN | Mola mola |
Surf clam: | | |
Frilled venus shell | BYA | Bassina yatei |
Ringed dosinia | DAN | Dosinia anus |
Silky dosinia | DSU | Dosinia subrosea |
Trough shell | MDI | Mactra discors |
Large trough shell | MMI | Mactra murchisoni |
Deepwater tuatua | PDO | Paphies donacina |
Triangle shell | SAE | Spisula aequilateralis |
Swollenhead conger | SCO | Bassanago bulbiceps |
Swordfish | SWO | Xiphias gladius |
Tarakihi | TAR | Nemadactylus macropterus |
Thresher shark | THR | Alopias vulpinus |
Toadfish | TOA | Neophrynichthys spp. |
Trevally | TRE | Pseudocaranx dentex |
Trumpeter | TRU | Latris lineata |
Tuatua | TUA | Paphies subtriangulata |
Violet cod | VCO | Antimora rostrata |
Wahoo | WAH | Acanthocybium solanderi |
Warty squid | WSQ | Moroteuthis spp. |
Whiptail ray | WRA | Dasyatis thetidis |
White warehou | WWA | Seriolella caerulea |
Witch | WIT | Antoglossus scapha |
Wrasses | WSE | Labridae (Family) |
Yellow-eyed mullet | YEM | Aldrichetta forsteri |
Yellowfin tuna | YFN | Thunnus albacares |
*The species code letters for these fish differ from the letters of the fishstock codes set out in Part 1 of this schedule. |
**For South Island freshwater eels, the species code letters are the same as the letters of the fishstock codes that are recorded on freshwater eel catch landing returns. On monthly harvest returns, however, the code ANG must be used in conjunction with the appropriate quota management area. |