Continental Shelf Order 2018
Continental Shelf Order 2018
Checking for alerts... Loading...
2018/135

Continental Shelf Order 2018
Patsy Reddy, Governor-General
Order in Council
At Wellington this 13th day of August 2018
Present:
Her Excellency the Governor-General in Council
This order is made under section 2(2) of the Continental Shelf Act 1964 on the advice and with the consent of the Executive Council.
Order
1 Title
This order is the Continental Shelf Order 2018.
2 Commencement
This order comes into force on 13 September 2018.
3 Interpretation
In this order, a geographic co-ordinate is expressed in terms of the International Terrestrial Reference Frame 2000 as defined by the International Earth Rotation Service at epoch 1 January 2000.
4 Purpose
The purpose of this order is to delineate certain boundaries (outer limits) of the continental shelf of New Zealand that have been recommended by the United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf under Article 76(8) of the United Nations Convention on the Law of the Sea.
5 Boundaries of continental shelf
The boundaries delineated in Parts 1 to 7 of the Schedule are boundaries of the continental shelf of New Zealand.
Schedule Boundaries of continental shelf of New Zealand
Part 1 South Fiji Basin
The boundary of the continental shelf of New Zealand to the north of the North Island in the area of the South Fiji Basin is delineated by a series of straight lines joining the following co-ordinates in the order specified:
|
Co-ordinate number |
Latitude | Longitude | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | latitude 22°58′10.82″ south | longitude 178°13′56.68″ east | |||||
| 2 | latitude 23°29′29.14″ south | longitude 178°00′06.51″ east | |||||
| 3 | latitude 23°29′54.28″ south | longitude 177°59′47.79″ east | |||||
| 4 | latitude 23°30′19.55″ south | longitude 177°59′29.28″ east | |||||
| 5 | latitude 23°30′44.97″ south | longitude 177°59′11.01″ east | |||||
| 6 | latitude 23°31′10.53″ south | longitude 177°58′52.98″ east | |||||
| 7 | latitude 23°31′36.23″ south | longitude 177°58′35.17″ east | |||||
| 8 | latitude 23°32′02.06″ south | longitude 177°58′17.60″ east | |||||
| 9 | latitude 23°32′28.04″ south | longitude 177°58′00.26″ east | |||||
| 10 | latitude 23°32′54.14″ south | longitude 177°57′43.16″ east | |||||
| 11 | latitude 23°33′20.38″ south | longitude 177°57′26.30″ east | |||||
| 12 | latitude 23°33′46.74″ south | longitude 177°57′09.67″ east | |||||
| 13 | latitude 23°34′13.24″ south | longitude 177°56′53.29″ east | |||||
| 14 | latitude 23°34′39.86″ south | longitude 177°56′37.15″ east | |||||
| 15 | latitude 23°35′06.60″ south | longitude 177°56′21.25″ east | |||||
| 16 | latitude 23°35′33.47″ south | longitude 177°56′05.59″ east | |||||
| 17 | latitude 23°36′00.45″ south | longitude 177°55′50.18″ east | |||||
| 18 | latitude 23°36′27.56″ south | longitude 177°55′35.02″ east | |||||
| 19 | latitude 23°36′54.78″ south | longitude 177°55′20.10″ east | |||||
| 20 | latitude 23°37′22.12″ south | longitude 177°55′05.43″ east | |||||
| 21 | latitude 23°37′49.56″ south | longitude 177°54′51.01″ east | |||||
| 22 | latitude 23°38′17.12″ south | longitude 177°54′36.84″ east | |||||
| 23 | latitude 23°38′44.79″ south | longitude 177°54′22.92″ east | |||||
| 24 | latitude 23°39′12.57″ south | longitude 177°54′09.26″ east | |||||
| 25 | latitude 23°39′40.45″ south | longitude 177°53′55.84″ east | |||||
| 26 | latitude 23°40′08.43″ south | longitude 177°53′42.69″ east | |||||
| 27 | latitude 23°40′36.52″ south | longitude 177°53′29.78″ east | |||||
| 28 | latitude 23°41′04.70″ south | longitude 177°53′17.14″ east | |||||
| 29 | latitude 23°41′32.98″ south | longitude 177°53′04.75″ east | |||||
| 30 | latitude 23°42′01.36″ south | longitude 177°52′52.62″ east | |||||
| 31 | latitude 23°42′29.83″ south | longitude 177°52′40.75″ east | |||||
| 32 | latitude 23°42′58.39″ south | longitude 177°52′29.13″ east | |||||
| 33 | latitude 23°43′27.03″ south | longitude 177°52′17.78″ east | |||||
| 34 | latitude 23°43′55.77″ south | longitude 177°52′06.69″ east | |||||
| 35 | latitude 23°44′24.59″ south | longitude 177°51′55.87″ east | |||||
| 36 | latitude 23°44′53.49″ south | longitude 177°51′45.31″ east | |||||
| 37 | latitude 23°45′22.48″ south | longitude 177°51′35.01″ east | |||||
| 38 | latitude 23°45′51.54″ south | longitude 177°51′24.97″ east | |||||
| 39 | latitude 23°46′20.68″ south | longitude 177°51′15.20″ east | |||||
| 40 | latitude 23°46′49.89″ south | longitude 177°51′05.70″ east | |||||
| 41 | latitude 23°47′19.18″ south | longitude 177°50′56.47″ east | |||||
| 42 | latitude 23°47′48.54″ south | longitude 177°50′47.50″ east | |||||
| 43 | latitude 23°48′17.96″ south | longitude 177°50′38.80″ east | |||||
| 44 | latitude 23°48′47.46″ south | longitude 177°50′30.37″ east | |||||
| 45 | latitude 23°49′17.01″ south | longitude 177°50′22.22″ east | |||||
| 46 | latitude 23°49′46.63″ south | longitude 177°50′14.33″ east | |||||
| 47 | latitude 23°50′16.31″ south | longitude 177°50′06.71″ east | |||||
| 48 | latitude 23°50′46.05″ south | longitude 177°49′59.36″ east | |||||
| 49 | latitude 23°51′15.84″ south | longitude 177°49′52.29″ east | |||||
| 50 | latitude 23°51′45.69″ south | longitude 177°49′45.49″ east | |||||
| 51 | latitude 23°52′15.58″ south | longitude 177°49′38.96″ east | |||||
| 52 | latitude 23°52′45.53″ south | longitude 177°49′32.71″ east | |||||
| 53 | latitude 23°53′15.53″ south | longitude 177°49′26.73″ east | |||||
| 54 | latitude 23°53′45.57″ south | longitude 177°49′21.03″ east | |||||
| 55 | latitude 23°54′15.65″ south | longitude 177°49′15.60″ east | |||||
| 56 | latitude 23°54′45.77″ south | longitude 177°49′10.44″ east | |||||
| 57 | latitude 23°55′15.94″ south | longitude 177°49′05.57″ east | |||||
| 58 | latitude 23°55′46.14″ south | longitude 177°49′00.97″ east | |||||
| 59 | latitude 23°56′16.37″ south | longitude 177°48′56.64″ east | |||||
| 60 | latitude 23°56′46.64″ south | longitude 177°48′52.60″ east | |||||
| 61 | latitude 23°57′16.93″ south | longitude 177°48′48.83″ east | |||||
| 62 | latitude 23°57′47.26″ south | longitude 177°48′45.34″ east | |||||
| 63 | latitude 23°58′17.61″ south | longitude 177°48′42.13″ east | |||||
| 64 | latitude 23°58′47.99″ south | longitude 177°48′39.19″ east | |||||
| 65 | latitude 23°59′18.38″ south | longitude 177°48′36.54″ east | |||||
| 66 | latitude 23°59′48.80″ south | longitude 177°48′34.16″ east | |||||
| 67 | latitude 24°54′25.42″ south | longitude 177°41′01.42″ east | |||||
| 68 | latitude 25°41′47.55″ south | longitude 177°25′23.42″ east | |||||
| 69 | latitude 25°42′16.42″ south | longitude 177°25′14.06″ east | |||||
| 70 | latitude 25°42′45.36″ south | longitude 177°25′04.97″ east | |||||
| 71 | latitude 25°43′14.37″ south | longitude 177°24′56.14″ east | |||||
| 72 | latitude 25°43′43.44″ south | longitude 177°24′47.57″ east | |||||
| 73 | latitude 25°44′12.58″ south | longitude 177°24′39.28″ east | |||||
| 74 | latitude 25°44′41.78″ south | longitude 177°24′31.25″ east | |||||
| 75 | latitude 25°45′11.03″ south | longitude 177°24′23.49″ east | |||||
| 76 | latitude 25°45′40.35″ south | longitude 177°24′15.99″ east | |||||
| 77 | latitude 25°46′09.72″ south | longitude 177°24′08.77″ east | |||||
| 78 | latitude 25°46′39.14″ south | longitude 177°24′01.82″ east | |||||
| 79 | latitude 25°47′08.61″ south | longitude 177°23′55.13″ east | |||||
| 80 | latitude 25°47′38.14″ south | longitude 177°23′48.72″ east | |||||
| 81 | latitude 25°48′07.71″ south | longitude 177°23′42.58″ east | |||||
| 82 | latitude 25°48′37.32″ south | longitude 177°23′36.71″ east | |||||
| 83 | latitude 25°49′06.99″ south | longitude 177°23′31.11″ east | |||||
| 84 | latitude 25°49′36.69″ south | longitude 177°23′25.78″ east | |||||
| 85 | latitude 25°50′06.42″ south | longitude 177°23′20.73″ east | |||||
| 86 | latitude 25°50′36.20″ south | longitude 177°23′15.95″ east | |||||
| 87 | latitude 25°51′06.01″ south | longitude 177°23′11.44″ east | |||||
| 88 | latitude 25°51′35.86″ south | longitude 177°23′07.21″ east | |||||
| 89 | latitude 25°52′05.73″ south | longitude 177°23′03.25″ east | |||||
| 90 | latitude 25°52′35.63″ south | longitude 177°22′59.57″ east | |||||
| 91 | latitude 25°53′05.56″ south | longitude 177°22′56.16″ east | |||||
| 92 | latitude 25°53′35.52″ south | longitude 177°22′53.03″ east | |||||
| 93 | latitude 25°54′05.50″ south | longitude 177°22′50.17″ east | |||||
| 94 | latitude 25°54′35.50″ south | longitude 177°22′47.59″ east | |||||
| 95 | latitude 25°55′05.51″ south | longitude 177°22′45.28″ east | |||||
| 96 | latitude 25°55′35.54″ south | longitude 177°22′43.25″ east | |||||
| 97 | latitude 25°56′05.59″ south | longitude 177°22′41.50″ east | |||||
| 98 | latitude 25°56′35.65″ south | longitude 177°22′40.02″ east | |||||
| 99 | latitude 25°57′05.72″ south | longitude 177°22′38.82″ east | |||||
| 100 | latitude 25°57′35.79″ south | longitude 177°22′37.90″ east | |||||
| 101 | latitude 25°58′05.88″ south | longitude 177°22′37.26″ east | |||||
| 102 | latitude 25°58′35.97″ south | longitude 177°22′36.89″ east | |||||
| 103 | latitude 25°59′06.05″ south | longitude 177°22′36.80″ east | |||||
| 104 | latitude 25°59′36.14″ south | longitude 177°22′36.99″ east | |||||
| 105 | latitude 26°00′06.22″ south | longitude 177°22′37.45″ east | |||||
| 106 | latitude 26°00′36.31″ south | longitude 177°22′38.19″ east | |||||
| 107 | latitude 26°01′06.38″ south | longitude 177°22′39.21″ east | |||||
| 108 | latitude 26°01′36.44″ south | longitude 177°22′40.51″ east | |||||
| 109 | latitude 26°02′06.50″ south | longitude 177°22′42.09″ east | |||||
| 110 | latitude 26°02′36.54″ south | longitude 177°22′43.94″ east | |||||
| 111 | latitude 26°03′06.57″ south | longitude 177°22′46.06″ east | |||||
| 112 | latitude 26°03′36.58″ south | longitude 177°22′48.47″ east | |||||
| 113 | latitude 26°52′44.50″ south | longitude 177°16′01.42″ east | |||||
| 114 | latitude 26°37′29.36″ south | longitude 176°13′44.53″ east | |||||
| 115 | latitude 26°37′02.26″ south | longitude 176°13′29.51″ east | |||||
| 116 | latitude 26°36′35.28″ south | longitude 176°13′14.24″ east | |||||
| 117 | latitude 26°36′08.41″ south | longitude 176°12′58.72″ east | |||||
| 118 | latitude 26°35′41.66″ south | longitude 176°12′42.96″ east | |||||
| 119 | latitude 26°35′15.03″ south | longitude 176°12′26.94″ east | |||||
| 120 | latitude 26°34′48.52″ south | longitude 176°12′10.68″ east | |||||
| 121 | latitude 26°34′22.14″ south | longitude 176°11′54.18″ east | |||||
| 122 | latitude 26°33′55.88″ south | longitude 176°11′37.44″ east | |||||
| 123 | latitude 26°33′29.74″ south | longitude 176°11′20.45″ east | |||||
| 124 | latitude 26°33′03.73″ south | longitude 176°11′03.22″ east | |||||
| 125 | latitude 26°32′37.86″ south | longitude 176°10′45.75″ east | |||||
| 126 | latitude 26°32′12.11″ south | longitude 176°10′28.05″ east | |||||
| 127 | latitude 26°31′46.50″ south | longitude 176°10′10.10″ east | |||||
| 128 | latitude 26°31′21.03″ south | longitude 176°09′51.92″ east | |||||
| 129 | latitude 26°30′55.69″ south | longitude 176°09′33.51″ east | |||||
| 130 | latitude 26°30′30.49″ south | longitude 176°09′14.86″ east | |||||
| 131 | latitude 26°30′05.43″ south | longitude 176°08′55.98″ east | |||||
| 132 | latitude 26°29′40.52″ south | longitude 176°08′36.87″ east | |||||
| 133 | latitude 26°29′15.75″ south | longitude 176°08′17.53″ east | |||||
| 134 | latitude 26°28′51.12″ south | longitude 176°07′57.96″ east | |||||
| 135 | latitude 26°28′26.64″ south | longitude 176°07′38.17″ east | |||||
| 136 | latitude 26°28′02.32″ south | longitude 176°07′18.15″ east | |||||
| 137 | latitude 26°27′38.14″ south | longitude 176°06′57.91″ east | |||||
| 138 | latitude 26°27′14.12″ south | longitude 176°06′37.44″ east | |||||
| 139 | latitude 26°26′50.24″ south | longitude 176°06′16.76″ east | |||||
| 140 | latitude 26°26′26.53″ south | longitude 176°05′55.86″ east | |||||
| 141 | latitude 26°26′02.98″ south | longitude 176°05′34.74″ east | |||||
| 142 | latitude 26°25′39.58″ south | longitude 176°05′13.39″ east | |||||
| 143 | latitude 26°25′16.34″ south | longitude 176°04′51.84″ east | |||||
| 144 | latitude 26°24′53.27″ south | longitude 176°04′30.08″ east | |||||
| 145 | latitude 26°24′30.36″ south | longitude 176°04′08.10″ east | |||||
| 146 | latitude 26°01′13.50″ south | longitude 175°08′55.56″ east | |||||
| 147 | latitude 26°00′57.08″ south | longitude 175°08′16.39″ east | |||||
| 148 | latitude 26°00′40.89″ south | longitude 175°07′37.11″ east | |||||
| 149 | latitude 26°00′24.92″ south | longitude 175°06′57.72″ east | |||||
| 150 | latitude 26°00′09.18″ south | longitude 175°06′18.21″ east | |||||
| 151 | latitude 25°59′53.67″ south | longitude 175°05′38.60″ east | |||||
| 152 | latitude 25°59′38.39″ south | longitude 175°04′58.88″ east | |||||
| 153 | latitude 25°59′23.34″ south | longitude 175°04′19.05″ east | |||||
| 154 | latitude 25°59′08.52″ south | longitude 175°03′39.12″ east | |||||
| 155 | latitude 25°58′53.93″ south | longitude 175°02′59.08″ east | |||||
| 156 | latitude 25°58′39.57″ south | longitude 175°02′18.95″ east | |||||
| 157 | latitude 25°58′25.45″ south | longitude 175°01′38.71″ east | |||||
| 158 | latitude 25°58′11.55″ south | longitude 175°00′58.38″ east | |||||
| 159 | latitude 25°57′57.90″ south | longitude 175°00′17.95″ east | |||||
| 160 | latitude 25°57′44.47″ south | longitude 174°59′37.42″ east | |||||
| 161 | latitude 25°57′31.28″ south | longitude 174°58′56.81″ east | |||||
| 162 | latitude 25°57′18.32″ south | longitude 174°58′16.10″ east | |||||
| 163 | latitude 25°57′05.61″ south | longitude 174°57′35.30″ east | |||||
| 164 | latitude 25°56′53.12″ south | longitude 174°56′54.42″ east | |||||
| 165 | latitude 25°56′40.87″ south | longitude 174°56′13.44″ east | |||||
| 166 | latitude 25°56′28.86″ south | longitude 174°55′32.39″ east | |||||
| 167 | latitude 25°56′17.09″ south | longitude 174°54′51.25″ east | |||||
| 168 | latitude 25°56′05.56″ south | longitude 174°54′10.03″ east | |||||
| 169 | latitude 25°55′54.26″ south | longitude 174°53′28.73″ east | |||||
| 170 | latitude 25°55′43.20″ south | longitude 174°52′47.35″ east | |||||
| 171 | latitude 25°55′32.39″ south | longitude 174°52′05.89″ east | |||||
| 172 | latitude 25°55′21.81″ south | longitude 174°51′24.36″ east | |||||
| 173 | latitude 25°55′11.47″ south | longitude 174°50′42.76″ east | |||||
| 174 | latitude 25°55′01.38″ south | longitude 174°50′01.09″ east | |||||
| 175 | latitude 25°54′51.52″ south | longitude 174°49′19.35″ east | |||||
| 176 | latitude 25°54′41.91″ south | longitude 174°48′37.54″ east | |||||
| 177 | latitude 25°54′32.54″ south | longitude 174°47′55.66″ east | |||||
| 178 | latitude 25°54′23.41″ south | longitude 174°47′13.72″ east | |||||
| 179 | latitude 25°54′14.52″ south | longitude 174°46′31.72″ east | |||||
| 180 | latitude 25°54′05.88″ south | longitude 174°45′49.65″ east | |||||
| 181 | latitude 25°53′57.48″ south | longitude 174°45′07.53″ east | |||||
| 182 | latitude 25°53′49.32″ south | longitude 174°44′25.35″ east | |||||
| 183 | latitude 25°53′41.41″ south | longitude 174°43′43.11″ east | |||||
| 184 | latitude 25°53′33.74″ south | longitude 174°43′00.81″ east | |||||
| 185 | latitude 25°53′26.31″ south | longitude 174°42′18.47″ east | |||||
| 186 | latitude 25°53′19.14″ south | longitude 174°41′36.07″ east | |||||
| 187 | latitude 25°53′12.20″ south | longitude 174°40′53.63″ east | |||||
| 188 | latitude 25°53′05.51″ south | longitude 174°40′11.14″ east | |||||
| 189 | latitude 25°52′59.07″ south | longitude 174°39′28.60″ east | |||||
| 190 | latitude 25°52′52.87″ south | longitude 174°38′46.02″ east | |||||
| 191 | latitude 25°52′46.92″ south | longitude 174°38′03.39″ east | |||||
| 192 | latitude 25°52′41.22″ south | longitude 174°37′20.73″ east | |||||
| 193 | latitude 25°52′35.76″ south | longitude 174°36′38.02″ east | |||||
| 194 | latitude 25°51′42.24″ south | longitude 174°29′29.06″ east | |||||
| 195 | latitude 25°51′37.16″ south | longitude 174°28′47.45″ east | |||||
| 196 | latitude 25°51′32.31″ south | longitude 174°28′05.81″ east | |||||
| 197 | latitude 25°51′27.71″ south | longitude 174°27′24.14″ east | |||||
| 198 | latitude 25°51′23.33″ south | longitude 174°26′42.43″ east | |||||
| 199 | latitude 25°51′19.19″ south | longitude 174°26′00.70″ east | |||||
| 200 | latitude 25°51′15.29″ south | longitude 174°25′18.94″ east | |||||
| 201 | latitude 25°51′11.62″ south | longitude 174°24′37.16″ east | |||||
| 202 | latitude 25°51′08.19″ south | longitude 174°23′55.35″ east | |||||
| 203 | latitude 25°51′04.99″ south | longitude 174°23′13.51″ east | |||||
| 204 | latitude 25°51′02.02″ south | longitude 174°22′31.66″ east | |||||
| 205 | latitude 25°50′59.30″ south | longitude 174°21′49.79″ east | |||||
| 206 | latitude 25°50′56.80″ south | longitude 174°21′07.90″ east | |||||
| 207 | latitude 25°50′54.55″ south | longitude 174°20′25.99″ east | |||||
| 208 | latitude 25°50′52.53″ south | longitude 174°19′44.07″ east | |||||
| 209 | latitude 25°50′50.74″ south | longitude 174°19′02.14″ east | |||||
| 210 | latitude 25°50′49.20″ south | longitude 174°18′20.20″ east | |||||
| 211 | latitude 25°50′47.89″ south | longitude 174°17′38.24″ east | |||||
| 212 | latitude 25°50′46.81″ south | longitude 174°16′56.28″ east | |||||
| 213 | latitude 25°50′45.97″ south | longitude 174°16′14.31″ east | |||||
| 214 | latitude 25°50′45.37″ south | longitude 174°15′32.34″ east | |||||
| 215 | latitude 25°50′45.01″ south | longitude 174°14′50.36″ east | |||||
| 216 | latitude 25°50′44.87″ south | longitude 174°14′08.38″ east | |||||
| 217 | latitude 25°50′44.98″ south | longitude 174°13′26.40″ east | |||||
| 218 | latitude 25°50′45.32″ south | longitude 174°12′44.42″ east | |||||
| 219 | latitude 25°51′04.77″ south | longitude 173°46′08.34″ east | |||||
Part 2 West of Kermadec Islands
The boundary of the continental shelf of New Zealand to the north of the North Island and to the west of the Kermadec Islands is delineated by a series of straight lines joining the following co-ordinates in the order specified:
|
Co-ordinate number |
Latitude | Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | latitude 30°33′11.40″ south | longitude 177°24′38.84″ east | |
| 2 | latitude 30°59′25.37″ south | longitude 176°57′38.47″ east | |
| 3 | latitude 30°59′45.09″ south | longitude 176°57′11.37″ east | |
| 4 | latitude 31°00′05.01″ south | longitude 176°56′44.47″ east | |
| 5 | latitude 31°00′25.13″ south | longitude 176°56′17.75″ east | |
| 6 | latitude 31°00′45.44″ south | longitude 176°55′51.24″ east | |
| 7 | latitude 31°01′05.94″ south | longitude 176°55′24.92″ east | |
| 8 | latitude 31°01′26.63″ south | longitude 176°54′58.80″ east | |
| 9 | latitude 31°01′47.51″ south | longitude 176°54′32.88″ east | |
| 10 | latitude 31°02′08.57″ south | longitude 176°54′07.16″ east | |
| 11 | latitude 31°02′29.82″ south | longitude 176°53′41.65″ east | |
| 12 | latitude 31°02′51.26″ south | longitude 176°53′16.34″ east | |
| 13 | latitude 31°03′12.87″ south | longitude 176°52′51.25″ east | |
| 14 | latitude 31°03′34.67″ south | longitude 176°52′26.36″ east | |
| 15 | latitude 31°03′56.65″ south | longitude 176°52′01.69″ east | |
| 16 | latitude 31°04′18.80″ south | longitude 176°51′37.23″ east | |
| 17 | latitude 31°04′41.13″ south | longitude 176°51′12.99″ east | |
| 18 | latitude 31°05′03.63″ south | longitude 176°50′48.96″ east | |
| 19 | latitude 31°05′26.31″ south | longitude 176°50′25.15″ east | |
| 20 | latitude 31°05′49.16″ south | longitude 176°50′01.56″ east | |
| 21 | latitude 31°06′12.18″ south | longitude 176°49′38.20″ east | |
| 22 | latitude 31°06′35.37″ south | longitude 176°49′15.06″ east | |
| 23 | latitude 31°06′58.73″ south | longitude 176°48′52.15″ east | |
| 24 | latitude 31°07′22.25″ south | longitude 176°48′29.46″ east | |
| 25 | latitude 31°07′45.93″ south | longitude 176°48′07.01″ east | |
| 26 | latitude 31°08′09.77″ south | longitude 176°47′44.78″ east | |
| 27 | latitude 31°08′33.78″ south | longitude 176°47′22.79″ east | |
| 28 | latitude 31°08′57.94″ south | longitude 176°47′01.03″ east | |
| 29 | latitude 31°09′22.26″ south | longitude 176°46′39.51″ east | |
| 30 | latitude 31°09′46.74″ south | longitude 176°46′18.22″ east | |
| 31 | latitude 31°10′11.36″ south | longitude 176°45′57.17″ east | |
| 32 | latitude 31°10′36.14″ south | longitude 176°45′36.37″ east | |
| 33 | latitude 31°11′01.07″ south | longitude 176°45′15.80″ east | |
| 34 | latitude 31°11′26.15″ south | longitude 176°44′55.48″ east | |
| 35 | latitude 31°11′51.37″ south | longitude 176°44′35.40″ east | |
| 36 | latitude 31°12′16.74″ south | longitude 176°44′15.57″ east | |
| 37 | latitude 31°12′42.25″ south | longitude 176°43′55.99″ east | |
| 38 | latitude 31°13′07.90″ south | longitude 176°43′36.65″ east | |
| 39 | latitude 31°13′33.69″ south | longitude 176°43′17.57″ east | |
| 40 | latitude 31°13′59.61″ south | longitude 176°42′58.74″ east | |
| 41 | latitude 31°14′25.67″ south | longitude 176°42′40.16″ east | |
| 42 | latitude 31°14′51.87″ south | longitude 176°42′21.84″ east | |
| 43 | latitude 31°15′18.20″ south | longitude 176°42′03.77″ east | |
| 44 | latitude 31°15′44.65″ south | longitude 176°41′45.96″ east | |
| 45 | latitude 31°16′11.24″ south | longitude 176°41′28.41″ east | |
| 46 | latitude 31°16′37.95″ south | longitude 176°41′11.12″ east | |
| 47 | latitude 31°17′04.79″ south | longitude 176°40′54.09″ east | |
| 48 | latitude 31°17′31.74″ south | longitude 176°40′37.33″ east | |
| 49 | latitude 31°17′58.82″ south | longitude 176°40′20.82″ east | |
| 50 | latitude 31°18′26.02″ south | longitude 176°40′04.58″ east | |
| 51 | latitude 31°18′53.33″ south | longitude 176°39′48.61″ east | |
| 52 | latitude 31°19′20.76″ south | longitude 176°39′32.91″ east | |
| 53 | latitude 31°19′48.30″ south | longitude 176°39′17.47″ east | |
| 54 | latitude 31°23′49.19″ south | longitude 175°29′24.22″ east | |
| 55 | latitude 30°33′19.40″ south | longitude 175°34′57.69″ east | |
| 56 | latitude 29°37′46.14″ south | longitude 175°56′14.34″ east | |
| 57 | latitude 29°02′00.96″ south | longitude 176°24′44.08″ east | |
| 58 | latitude 29°01′36.71″ south | longitude 176°25′04.50″ east | |
| 59 | latitude 29°01′12.30″ south | longitude 176°25′24.69″ east | |
| 60 | latitude 29°00′47.74″ south | longitude 176°25′44.64″ east | |
| 61 | latitude 29°00′23.04″ south | longitude 176°26′04.36″ east | |
| 62 | latitude 28°59′58.20″ south | longitude 176°26′23.83″ east | |
| 63 | latitude 28°59′33.21″ south | longitude 176°26′43.07″ east | |
| 64 | latitude 28°59′08.08″ south | longitude 176°27′02.07″ east | |
| 65 | latitude 29°09′12.54″ south | longitude 177°34′20.25″ east | |
| 66 | latitude 29°09′42.42″ south | longitude 177°34′27.90″ east | |
| 67 | latitude 29°10′12.23″ south | longitude 177°34′35.84″ east | |
| 68 | latitude 29°10′42.00″ south | longitude 177°34′44.07″ east | |
| 69 | latitude 29°11′11.69″ south | longitude 177°34′52.58″ east | |
| 70 | latitude 29°11′41.32″ south | longitude 177°35′01.39″ east | |
| 71 | latitude 29°12′10.89″ south | longitude 177°35′10.48″ east | |
| 72 | latitude 29°12′40.39″ south | longitude 177°35′19.86″ east | |
| 73 | latitude 29°13′09.81″ south | longitude 177°35′29.53″ east | |
| 74 | latitude 29°13′39.17″ south | longitude 177°35′39.48″ east | |
| 75 | latitude 29°14′08.44″ south | longitude 177°35′49.72″ east | |
| 76 | latitude 29°14′37.64″ south | longitude 177°36′00.24″ east | |
| 77 | latitude 29°49′01.42″ south | longitude 177°40′25.05″ east |
Part 3 North-east of Kermadec Islands
The boundary of the continental shelf of New Zealand in the area to the north-east of the Kermadec Islands is delineated by a series of straight lines joining the following co-ordinates in the order specified:
|
Co-ordinate number |
Latitude | Longitude | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | latitude 27°36′02.20″ south | longitude 174°33′49.28″ west | |||||
| 2 | latitude 26°48′41.65″ south | longitude 174°21′09.01″ west | |||||
| 3 | latitude 25°57′27.00″ south | longitude 174°07′26.59″ west | |||||
| 4 | latitude 25°56′57.50″ south | longitude 174°07′18.79″ west | |||||
| 5 | latitude 25°56′27.94″ south | longitude 174°07′11.27″ west | |||||
| 6 | latitude 25°55′58.33″ south | longitude 174°07′04.03″ west | |||||
| 7 | latitude 25°55′28.67″ south | longitude 174°06′57.06″ west | |||||
| 8 | latitude 25°54′58.95″ south | longitude 174°06′50.37″ west | |||||
| 9 | latitude 25°54′29.18″ south | longitude 174°06′43.95″ west | |||||
| 10 | latitude 25°53′59.37″ south | longitude 174°06′37.81″ west | |||||
| 11 | latitude 25°53′29.50″ south | longitude 174°06′31.95″ west | |||||
| 12 | latitude 25°52′59.60″ south | longitude 174°06′26.37″ west | |||||
| 13 | latitude 25°52′29.65″ south | longitude 174°06′21.07″ west | |||||
| 14 | latitude 25°51′59.67″ south | longitude 174°06′16.05″ west | |||||
| 15 | latitude 25°51′29.65″ south | longitude 174°06′11.30″ west | |||||
| 16 | latitude 25°50′59.59″ south | longitude 174°06′06.84″ west | |||||
| 17 | latitude 25°50′29.50″ south | longitude 174°06′02.65″ west | |||||
| 18 | latitude 25°49′59.38″ south | longitude 174°05′58.75″ west | |||||
| 19 | latitude 25°24′19.72″ south | longitude 174°02′45.44″ west | |||||
| 20 | latitude 25°23′49.71″ south | longitude 174°02′41.79″ west | |||||
| 21 | latitude 25°23′19.67″ south | longitude 174°02′38.41″ west | |||||
| 22 | latitude 25°22′49.60″ south | longitude 174°02′35.32″ west | |||||
| 23 | latitude 25°22′19.51″ south | longitude 174°02′32.50″ west | |||||
| 24 | latitude 25°21′49.40″ south | longitude 174°02′29.96″ west | |||||
| 25 | latitude 25°21′19.28″ south | longitude 174°02′27.69″ west | |||||
| 26 | latitude 25°20′49.13″ south | longitude 174°02′25.71″ west | |||||
| 27 | latitude 25°20′18.98″ south | longitude 174°02′24.00″ west | |||||
| 28 | latitude 25°19′48.81″ south | longitude 174°02′22.57″ west | |||||
| 29 | latitude 25°19′18.63″ south | longitude 174°02′21.42″ west | |||||
| 30 | latitude 25°18′48.44″ south | longitude 174°02′20.54″ west | |||||
| 31 | latitude 25°18′18.25″ south | longitude 174°02′19.94″ west | |||||
| 32 | latitude 25°17′48.05″ south | longitude 174°02′19.62″ west | |||||
| 33 | latitude 25°17′17.86″ south | longitude 174°02′19.58″ west | |||||
| 34 | latitude 25°16′47.66″ south | longitude 174°02′19.82″ west | |||||
| 35 | latitude 25°16′17.47″ south | longitude 174°02′20.33″ west | |||||
| 36 | latitude 25°15′47.28″ south | longitude 174°02′21.12″ west | |||||
| 37 | latitude 25°15′17.10″ south | longitude 174°02′22.19″ west | |||||
| 38 | latitude 25°14′46.92″ south | longitude 174°02′23.54″ west | |||||
| 39 | latitude 25°14′16.76″ south | longitude 174°02′25.16″ west | |||||
| 40 | latitude 25°13′46.61″ south | longitude 174°02′27.06″ west | |||||
| 41 | latitude 25°13′16.48″ south | longitude 174°02′29.24″ west | |||||
| 42 | latitude 25°12′46.37″ south | longitude 174°02′31.69″ west | |||||
| 43 | latitude 25°12′16.27″ south | longitude 174°02′34.42″ west | |||||
